VIP1
- 50% de descuento en cuota anual por tiempo limitado
- Adecuado para vendedores novatos transfronterizos
VIP1
VIP2
VIP3
VIP4
VIP5
despliegue independiente
Adecuado para grandes vendedores o vendedores de grupos de tiendas
Tiendas ilimitadas, recursos exclusivos para despliegue privado
Consultoría dedicada para implementación independiente
versión básica | VIP1 | VIP2 | VIP3 | VIP4 | VIP5 | implementación privada | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
universal | |||||||
comprar puntos | 2 | 2 | 10 | 30 | 50 | 100 | 9999999 |
Número de subcuentas | 0 individuo | 1 individuo | 3 individuo | 5 individuo | 10 individuo | 20 individuo | 50 individuo |
número de departamentos | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 | 20 |
número de caracteres | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 | 20 | ilimitado |
Plantilla de impresión (personalizada) | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 10 | 20 |
cantidad de almacén | 1 | 3 | 5 | 10 | 20 | 30 | 50 |
Período de retención de registro | 1 月 | 1 月 | 1 月 | 1 月 | 2 月 | 3 月 | 6 月 |
自定义面单模板个数 | 1 individuo | 5 individuo | 10 individuo | 10 individuo | 20 individuo | 100 individuo | 100 individuo |
capacidad del álbum | 100 MB | 300 MB | 800 MB | 1000 MB | 1300 MB | 1500 MB | 10000 MB |
Ordenar | |||||||
Cantidad de pedido/día | 50 | 100 | 300 | 1000 | 2000 | 3000 | ilimitado |
Reglas de procesamiento automático de pedidos | 0 individuo | 10 individuo | 50 individuo | 100 individuo | 150 individuo | 300 individuo | ilimitado individuo |
agrupación de pedidos | × | 3 individuo | 5 individuo | 50 individuo | 100 individuo | 300 individuo | ilimitado individuo |
marca de pedido | 5 individuo | 10 individuo | 15 individuo | 300 individuo | 1000 individuo | 3000 individuo | ilimitado individuo |
Período de retención de pedidos | 半年 año | 1 año | 1 año | 2 año | 2 año | 2 año | 5 año |
国内物流跟踪 | 0 abierto | 5 abierto | 10 abierto | 30 abierto | 50 abierto | 100 abierto | 100 abierto |
国际物流跟踪 | 0 abierto | 0 abierto | 50 abierto | 80 abierto | 150 abierto | 200 abierto | 200 abierto |
出单提醒 | × | × | √ | √ | √ | √ | √ |
自动海外仓截单 | × | × | × | √ | √ | √ | √ |
消息群发/日 | 0 | 0 | 0 | 100 | 200 | 300 | 300 |
超期自动发货 | × | × | × | √ | √ | √ | √ |
巴西开票 | × | × | √ | √ | √ | √ | √ |
producto | |||||||
Número de publicaciones | 10 unidad/día | ilimitado unidad/día | ilimitado unidad/día | ilimitado unidad/día | ilimitado unidad/día | ilimitado unidad/día | ilimitado unidad/día |
cambiar de lugar | 10 unidad/día | 500 unidad/día | 3000 unidad/día | 10000 unidad/día | 80000 unidad/día | 100000 unidad/día | ilimitado unidad/día |
Importar y exportar | × | 50 veces/día | 100 veces/día | 200 veces/día | 300 veces/día | 500 veces/día | ilimitado veces/día |
grupo de productos | × | 5 individuo | 10 individuo | 50 individuo | 100 individuo | 300 individuo | ilimitado individuo |
ChatGPT | 10 veces/día | 10 veces/día | 10 veces/día | 10 veces/día | 10 veces/día | 10 veces/día | 10 veces/día |
产品爬虫开发 | × | × | × | × | √ | √ | √ |
AI自动重构SKU | × | × | × | √ | √ | √ | √ |
自动找货源 | × | × | × | √ | √ | √ | √ |
单次导入/导出数据量 | 0 条 | 3000 条 | 3000 条 | 30000 条 | 50000 条 | 100000 条 | ilimitado 条 |
逆向采集 | × | × | × | √ | √ | √ | √ |
批量下载图片 | × | × | × | × | √ | √ | √ |
marca de producto | × | 10 individuo | 15 individuo | 25 individuo | 50 individuo | 100 individuo | ilimitado individuo |
Capacidad del Centro de Reclamos | 1000 | 3000 | 5000 | 10000 | 15000 | 150000 | ilimitado |
Capacidad de colección de favoritos | 100 | 3000 | 5000 | 10000 | 15000 | 30000 | ilimitado |
colección de palabras clave | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
入驻货盘 | × | × | × | × | √ | √ | √ |
产品裂变 | × | × | × | × | √ | √ | √ |
Filtro de detalles | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
Número de campos personalizados | × | 3 individuo | 5 individuo | 10 individuo | 20 individuo | 50 individuo | ilimitado individuo |
Generar título automáticamente | × | × | × | √ | √ | √ | √ |
optimización de títulos | × | × | × | √ | √ | √ | √ |
定时刊登数量 | 0 individuo | 100 individuo | 300 individuo | 500 individuo | 800 individuo | 1000 individuo | 10000 individuo |
Edición masiva de productos | |||||||
打水印 | 10 hojas/día | 500 hojas/día | 2000 hojas/día | 5000 hojas/día | 10000 hojas/día | 20000 hojas/día | ilimitado hojas/día |
Estrategia para colocar precios | 2 individuo | 2 individuo | 5 individuo | 10 individuo | 15 individuo | 20 individuo | ilimitado individuo |
Fórmula de envío | 2 individuo | 2 individuo | 5 individuo | 10 individuo | 15 individuo | 20 individuo | ilimitado individuo |
图像翻转 | × | × | × | √ | √ | √ | √ |
自动拼图 | × | × | × | √ | √ | √ | √ |
variante de precio bajo | × | × | √ | √ | √ | √ | √ |
Plantillas de edición masiva | 1 individuo | 5 individuo | 10 individuo | 50 individuo | 100 individuo | 300 individuo | ilimitado individuo |
支持撤回 | × | × | × | √ | √ | √ | √ |
Neobund货盘采集量 | 0 veces/día | 100 veces/día | 100 veces/día | 200 veces/día | 500 veces/día | 1000 veces/día | 1000 veces/día |
escalado de imagen | 10 hojas/día | 500 hojas/día | 2000 hojas/día | 5000 hojas/día | 10000 hojas/día | 20000 hojas/día | ilimitado hojas/día |
Número de ediciones por lotes a la vez | 10 individuo | 1000 individuo | ilimitado individuo | ilimitado individuo | ilimitado individuo | ilimitado individuo | ilimitado individuo |
función de marketing | |||||||
traducción de imágenes | 0 abierto | 0 abierto | 50 abierto | 80 abierto | 150 abierto | 200 abierto | 200 abierto |
AI美图 | 0 abierto | 0 abierto | 50 abierto | 80 abierto | 150 abierto | 200 abierto | 200 abierto |
推送营销 | 0 次/日 | 0 次/日 | 0 次/日 | 0 次/日 | 100 次/日 | 300 次/日 | 300 次/日 |
AI去水印 | 0 abierto | 0 abierto | 10 abierto | 10 abierto | 10 abierto | 10 abierto | 10 abierto |
AI换模特 | 0 abierto | 0 abierto | 10 abierto | 10 abierto | 10 abierto | 10 abierto | 10 abierto |
1688高级找同款 | 0 de segunda clase | 0 de segunda clase | 0 de segunda clase | 500 de segunda clase | 500 de segunda clase | 500 de segunda clase | 500 de segunda clase |
mapa blanco | 0 abierto | 0 abierto | 50 abierto | 100 abierto | 150 abierto | 200 abierto | 200 abierto |
Comentarios automáticos de Shopee | × | × | √ | √ | √ | √ | √ |
实时同步库存 | 0 producto | 0 producto | 3 producto | 10 producto | 50 producto | 100 producto | ilimitado producto |
部分平台绑定需要消耗多点数,并非所有平台都是一个店铺消耗一个店铺点数(具体点数参考下方Q&A)。
因免费版本有对采集、发布做了限制,故升级到付费版会自动覆盖免费版权益,即购买了3个店铺额度,实际使用也为3个,不是5个店铺。
不能,无论在服务市场购买了几个店铺的授权,如果需要更高等级的会员权限,还需要另外购买会员套餐,服务市场购买的授权费用不做抵扣。
是的,速卖通/抖店/阿里国际站/TikTok这些平台授权都需要去服务市场按照服务市场的定价购买授权使用。
低等级套餐升级至高等级套餐可抵扣当前套餐费用的剩余金额作为抵扣,补差价升级即可。例:我购买1680的vip2,已用半年,现升级到vip3,则vip2剩余的半年换算为1680/2=840元,作为升级vip3的抵扣金,即升级vip3只需要2980-840=2140(服务市场购买的授权费用不参与抵扣)
绑定消费1点额度的平台:Shopee/Lazada/ daraz/Miravia/美客多/敦煌,绑定消费2点额度的平台:temu/Voghion/ozon
速卖通卖家请到服务市场购买 https://marketplace.seller.aliexpress.com/web/detail.html?articleCode=FW_GOODS-1001224009 ,在付款完成后请使用 ae-pub.wxwerp.com 享受发品,如需使用ERP,请到 v3.wxwerp.com 另外开通VIP才可
速卖通卖家请到服务市场购买 https://fuwu.alibaba.com/product/buy.htm?spm=a271b.7755857.0.0.75bd3927SvS9CE&code=ISVXX327DE9 ,在付款完成后请使用 ali-pub.wxwerp.com 享受发品,如需使用ERP,请到 v3.wxwerp.com 另外开通VIP才可