VIP1
- 期間限定で年会費50%割引
- 国境を越えた初心者の売り手に適しています
VIP1
VIP2
VIP3
VIP4
VIP5
独立した展開
大口出品者や店舗グループの出品者に適しています
無制限のストア、プライベート展開専用のリソース
独立した展開のための専用コンサルティング
基本バージョン | VIP1 | VIP2 | VIP3 | VIP4 | VIP5 | プライベート展開 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ユニバーサル | |||||||
ショップポイント | 2 | 2 | 10 | 30 | 50 | 100 | 9999999 |
サブアカウント数 | 0 個々の | 1 個々の | 3 個々の | 5 個々の | 10 個々の | 20 個々の | 50 個々の |
部門数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 | 20 |
ロール数 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 | 20 | 無制限 |
印刷テンプレート (カスタム) | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 10 | 20 |
倉庫数量 | 1 | 3 | 5 | 10 | 20 | 30 | 50 |
ログ保持期間 | 1 月 | 1 月 | 1 月 | 1 月 | 2 月 | 3 月 | 6 月 |
自定义面单模板个数 | 1 個々の | 5 個々の | 10 個々の | 10 個々の | 20 個々の | 100 個々の | 100 個々の |
アルバム容量 | 100 MB | 300 MB | 800 MB | 1000 MB | 1300 MB | 1500 MB | 10000 MB |
注文 | |||||||
注文数量/日 | 50 | 100 | 300 | 1000 | 2000 | 3000 | 無制限 |
自動注文処理ルール | 0 個々の | 10 個々の | 50 個々の | 100 個々の | 150 個々の | 300 個々の | 無制限 個々の |
注文のグループ化 | × | 3 個々の | 5 個々の | 50 個々の | 100 個々の | 300 個々の | 無制限 個々の |
オーダーマーク | 5 個々の | 10 個々の | 15 個々の | 300 個々の | 1000 個々の | 3000 個々の | 無制限 個々の |
注文保留期間 | 半年 年 | 1 年 | 1 年 | 2 年 | 2 年 | 2 年 | 5 年 |
国内物流跟踪 | 0 開いた | 5 開いた | 10 開いた | 30 開いた | 50 開いた | 100 開いた | 100 開いた |
国际物流跟踪 | 0 開いた | 0 開いた | 50 開いた | 80 開いた | 150 開いた | 200 開いた | 200 開いた |
出单提醒 | × | × | √ | √ | √ | √ | √ |
自动海外仓截单 | × | × | × | √ | √ | √ | √ |
消息群发/日 | 0 | 0 | 0 | 100 | 200 | 300 | 300 |
超期自动发货 | × | × | × | √ | √ | √ | √ |
巴西开票 | × | × | √ | √ | √ | √ | √ |
製品 | |||||||
出版数 | 10 単位/日 | 無制限 単位/日 | 無制限 単位/日 | 無制限 単位/日 | 無制限 単位/日 | 無制限 単位/日 | 無制限 単位/日 |
場所を移動 | 10 単位/日 | 500 単位/日 | 3000 単位/日 | 10000 単位/日 | 80000 単位/日 | 100000 単位/日 | 無制限 単位/日 |
インポートとエクスポート | × | 50 回/日 | 100 回/日 | 200 回/日 | 300 回/日 | 500 回/日 | 無制限 回/日 |
製品グループ | × | 5 個々の | 10 個々の | 50 個々の | 100 個々の | 300 個々の | 無制限 個々の |
チャットGPT | 10 回/日 | 10 回/日 | 10 回/日 | 10 回/日 | 10 回/日 | 10 回/日 | 10 回/日 |
产品爬虫开发 | × | × | × | × | √ | √ | √ |
AI自动重构SKU | × | × | × | √ | √ | √ | √ |
自动找货源 | × | × | × | √ | √ | √ | √ |
单次导入/导出数据量 | 0 条 | 3000 条 | 3000 条 | 30000 条 | 50000 条 | 100000 条 | 無制限 条 |
逆向采集 | × | × | × | √ | √ | √ | √ |
批量下载图片 | × | × | × | × | √ | √ | √ |
製品マーク | × | 10 個々の | 15 個々の | 25 個々の | 50 個々の | 100 個々の | 無制限 個々の |
請求センターのキャパシティ | 1000 | 3000 | 5000 | 10000 | 15000 | 150000 | 無制限 |
コレクションのお気に入り容量 | 100 | 3000 | 5000 | 10000 | 15000 | 30000 | 無制限 |
キーワード コレクション | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
入驻货盘 | × | × | × | × | √ | √ | √ |
产品裂变 | × | × | × | × | √ | √ | √ |
詳細フィルター | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
カスタム フィールドの数 | × | 3 個々の | 5 個々の | 10 個々の | 20 個々の | 50 個々の | 無制限 個々の |
タイトルを自動生成 | × | × | × | √ | √ | √ | √ |
タイトルの最適化 | × | × | × | √ | √ | √ | √ |
定时刊登数量 | 0 個々の | 100 個々の | 300 個々の | 500 個々の | 800 個々の | 1000 個々の | 10000 個々の |
商品の一括編集 | |||||||
打水印 | 10 枚/日 | 500 枚/日 | 2000 枚/日 | 5000 枚/日 | 10000 枚/日 | 20000 枚/日 | 無制限 枚/日 |
価格戦略 | 2 個々の | 2 個々の | 5 個々の | 10 個々の | 15 個々の | 20 個々の | 無制限 個々の |
送料計算式 | 2 個々の | 2 個々の | 5 個々の | 10 個々の | 15 個々の | 20 個々の | 無制限 個々の |
图像翻转 | × | × | × | √ | √ | √ | √ |
自动拼图 | × | × | × | √ | √ | √ | √ |
低価格バリアント | × | × | √ | √ | √ | √ | √ |
テンプレートの一括編集 | 1 個々の | 5 個々の | 10 個々の | 50 個々の | 100 個々の | 300 個々の | 無制限 個々の |
支持撤回 | × | × | × | √ | √ | √ | √ |
Neobund货盘采集量 | 0 回/日 | 100 回/日 | 100 回/日 | 200 回/日 | 500 回/日 | 1000 回/日 | 1000 回/日 |
画像のスケーリング | 10 枚/日 | 500 枚/日 | 2000 枚/日 | 5000 枚/日 | 10000 枚/日 | 20000 枚/日 | 無制限 枚/日 |
一度に編集できるバッチ数 | 10 個々の | 1000 個々の | 無制限 個々の | 無制限 個々の | 無制限 個々の | 無制限 個々の | 無制限 個々の |
マーケティング機能 | |||||||
画像翻訳 | 0 開いた | 0 開いた | 50 開いた | 80 開いた | 150 開いた | 200 開いた | 200 開いた |
AI美图 | 0 開いた | 0 開いた | 50 開いた | 80 開いた | 150 開いた | 200 開いた | 200 開いた |
推送营销 | 0 次/日 | 0 次/日 | 0 次/日 | 0 次/日 | 100 次/日 | 300 次/日 | 300 次/日 |
AI去水印 | 0 開いた | 0 開いた | 10 開いた | 10 開いた | 10 開いた | 10 開いた | 10 開いた |
AI换模特 | 0 開いた | 0 開いた | 10 開いた | 10 開いた | 10 開いた | 10 開いた | 10 開いた |
1688高级找同款 | 0 二流 | 0 二流 | 0 二流 | 500 二流 | 500 二流 | 500 二流 | 500 二流 |
白地図 | 0 開いた | 0 開いた | 50 開いた | 100 開いた | 150 開いた | 200 開いた | 200 開いた |
Shopee 自動フィードバック | × | × | √ | √ | √ | √ | √ |
实时同步库存 | 0 製品 | 0 製品 | 3 製品 | 10 製品 | 50 製品 | 100 製品 | 無制限 製品 |
部分平台绑定需要消耗多点数,并非所有平台都是一个店铺消耗一个店铺点数(具体点数参考下方Q&A)。
因免费版本有对采集、发布做了限制,故升级到付费版会自动覆盖免费版权益,即购买了3个店铺额度,实际使用也为3个,不是5个店铺。
不能,无论在服务市场购买了几个店铺的授权,如果需要更高等级的会员权限,还需要另外购买会员套餐,服务市场购买的授权费用不做抵扣。
是的,速卖通/抖店/阿里国际站/TikTok这些平台授权都需要去服务市场按照服务市场的定价购买授权使用。
低等级套餐升级至高等级套餐可抵扣当前套餐费用的剩余金额作为抵扣,补差价升级即可。例:我购买1680的vip2,已用半年,现升级到vip3,则vip2剩余的半年换算为1680/2=840元,作为升级vip3的抵扣金,即升级vip3只需要2980-840=2140(服务市场购买的授权费用不参与抵扣)
绑定消费1点额度的平台:Shopee/Lazada/ daraz/Miravia/美客多/敦煌,绑定消费2点额度的平台:temu/Voghion/ozon
速卖通卖家请到服务市场购买 https://marketplace.seller.aliexpress.com/web/detail.html?articleCode=FW_GOODS-1001224009 ,在付款完成后请使用 ae-pub.wxwerp.com 享受发品,如需使用ERP,请到 v3.wxwerp.com 另外开通VIP才可
速卖通卖家请到服务市场购买 https://fuwu.alibaba.com/product/buy.htm?spm=a271b.7755857.0.0.75bd3927SvS9CE&code=ISVXX327DE9 ,在付款完成后请使用 ali-pub.wxwerp.com 享受发品,如需使用ERP,请到 v3.wxwerp.com 另外开通VIP才可