VIP1
- Diskaun 50% ke atas yuran tahunan untuk masa terhad
- Sesuai untuk penjual baru rentas sempadan
VIP1
VIP2
VIP3
VIP4
VIP5
penempatan bebas
Sesuai untuk penjual besar atau penjual kumpulan kedai
Kedai tanpa had, sumber eksklusif untuk penggunaan peribadi
Perundingan Berdedikasi untuk Penggunaan Bebas
versi asas | VIP1 | VIP2 | VIP3 | VIP4 | VIP5 | penempatan persendirian | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
universal | |||||||
mata kedai | 2 | 2 | 10 | 30 | 50 | 100 | 9999999 |
Bilangan sub-akaun | 0 individu | 1 individu | 3 individu | 5 individu | 10 individu | 20 individu | 50 individu |
bilangan jabatan | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 | 20 |
bilangan aksara | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 | 20 | tidak terhad |
Templat cetakan (tersuai) | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 10 | 20 |
kuantiti gudang | 1 | 3 | 5 | 10 | 20 | 30 | 50 |
Tempoh pengekalan log | 1 月 | 1 月 | 1 月 | 1 月 | 2 月 | 3 月 | 6 月 |
自定义面单模板个数 | 1 individu | 5 individu | 10 individu | 10 individu | 20 individu | 100 individu | 100 individu |
kapasiti album | 100 MB | 300 MB | 800 MB | 1000 MB | 1300 MB | 1500 MB | 10000 MB |
Pesanan | |||||||
Kuantiti Pesanan/Hari | 10 | 100 | 300 | 1000 | 2000 | 3000 | tidak terhad |
Peraturan Pemprosesan Pesanan Automatik | 0 individu | 10 individu | 50 individu | 100 individu | 150 individu | 300 individu | tidak terhad individu |
kumpulan pesanan | × | 3 individu | 5 individu | 50 individu | 100 individu | 300 individu | tidak terhad individu |
tanda pesanan | 5 individu | 10 individu | 15 individu | 300 individu | 1000 individu | 3000 individu | tidak terhad individu |
Tempoh pengekalan pesanan | 半年 tahun | 1 tahun | 1 tahun | 2 tahun | 2 tahun | 2 tahun | 5 tahun |
国内物流跟踪 | 0 buka | 5 buka | 10 buka | 30 buka | 50 buka | 100 buka | 100 buka |
国际物流跟踪 | 0 buka | 0 buka | 50 buka | 80 buka | 150 buka | 200 buka | 200 buka |
出单提醒 | × | × | √ | √ | √ | √ | √ |
自动海外仓截单 | × | × | × | √ | √ | √ | √ |
消息群发/日 | 0 | 0 | 0 | 100 | 200 | 300 | 300 |
超期自动发货 | × | × | × | √ | √ | √ | √ |
巴西开票 | × | × | × | √ | √ | √ | √ |
produk | |||||||
Bilangan penerbitan | 10 unit/hari | tidak terhad unit/hari | tidak terhad unit/hari | tidak terhad unit/hari | tidak terhad unit/hari | tidak terhad unit/hari | tidak terhad unit/hari |
pindah tempat | 10 unit/hari | 500 unit/hari | 3000 unit/hari | 10000 unit/hari | 80000 unit/hari | 100000 unit/hari | tidak terhad unit/hari |
Import dan Eksport | × | 50 kali/hari | 100 kali/hari | 200 kali/hari | 300 kali/hari | 500 kali/hari | tidak terhad kali/hari |
kumpulan produk | × | 5 individu | 10 individu | 50 individu | 100 individu | 300 individu | tidak terhad individu |
SembangGPT | 10 kali/hari | 10 kali/hari | 10 kali/hari | 10 kali/hari | 10 kali/hari | 10 kali/hari | 10 kali/hari |
产品爬虫开发 | × | × | × | × | √ | √ | √ |
AI自动重构SKU | × | × | × | √ | √ | √ | √ |
自动找货源 | × | × | × | √ | √ | √ | √ |
单次导入/导出数据量 | 0 条 | 3000 条 | 3000 条 | 30000 条 | 50000 条 | 100000 条 | tidak terhad 条 |
逆向采集 | × | × | × | √ | √ | √ | √ |
批量下载图片 | × | × | × | × | √ | √ | √ |
tanda produk | × | 10 individu | 15 individu | 25 individu | 50 individu | 100 individu | tidak terhad individu |
Kapasiti Pusat Tuntutan | 1000 | 3000 | 5000 | 10000 | 15000 | 30000 | tidak terhad |
Kapasiti kegemaran koleksi | 100 | 3000 | 5000 | 10000 | 15000 | 30000 | tidak terhad |
koleksi kata kunci | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
产品裂变 | × | × | × | × | √ | √ | √ |
Penapis butiran | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
Bilangan medan tersuai | × | 3 individu | 5 individu | 10 individu | 20 individu | 50 individu | tidak terhad individu |
Menjana tajuk secara automatik | × | × | × | √ | √ | √ | √ |
pengoptimuman tajuk | × | × | × | √ | √ | √ | √ |
定时刊登数量 | 0 individu | 100 individu | 300 individu | 500 individu | 800 individu | 1000 individu | 10000 individu |
Produk edit pukal | |||||||
打水印 | 10 helaian/hari | 500 helaian/hari | 2000 helaian/hari | 5000 helaian/hari | 10000 helaian/hari | 20000 helaian/hari | tidak terhad helaian/hari |
Strategi Harga | 2 individu | 2 individu | 5 individu | 10 individu | 15 individu | 20 individu | tidak terhad individu |
Formula penghantaran | 2 individu | 2 individu | 5 individu | 10 individu | 15 individu | 20 individu | tidak terhad individu |
图像翻转 | × | × | × | √ | √ | √ | √ |
自动拼图 | × | × | × | √ | √ | √ | √ |
varian harga rendah | × | × | √ | √ | √ | √ | √ |
Templat edit pukal | 1 individu | 5 individu | 10 individu | 50 individu | 100 individu | 300 individu | tidak terhad individu |
支持撤回 | × | × | × | √ | √ | √ | √ |
Neobund货盘采集量 | 0 kali/hari | 100 kali/hari | 100 kali/hari | 200 kali/hari | 500 kali/hari | 1000 kali/hari | 1000 kali/hari |
penskalaan imej | 10 helaian/hari | 500 helaian/hari | 2000 helaian/hari | 5000 helaian/hari | 10000 helaian/hari | 20000 helaian/hari | tidak terhad helaian/hari |
Bilangan suntingan kelompok pada satu masa | 10 individu | 1000 individu | tidak terhad individu | tidak terhad individu | tidak terhad individu | tidak terhad individu | tidak terhad individu |
fungsi pemasaran | |||||||
terjemahan imej | 0 buka | 0 buka | 50 buka | 80 buka | 150 buka | 200 buka | 200 buka |
AI美图 | 0 buka | 0 buka | 50 buka | 80 buka | 150 buka | 200 buka | 200 buka |
推送营销 | 0 次/日 | 0 次/日 | 0 次/日 | 0 次/日 | 100 次/日 | 300 次/日 | 300 次/日 |
AI去水印 | 0 buka | 0 buka | 10 buka | 10 buka | 10 buka | 10 buka | 10 buka |
AI换模特 | 0 buka | 0 buka | 10 buka | 10 buka | 10 buka | 10 buka | 10 buka |
1688高级找同款 | 0 Kadar kedua | 0 Kadar kedua | 0 Kadar kedua | 500 Kadar kedua | 500 Kadar kedua | 500 Kadar kedua | 500 Kadar kedua |
peta putih | 0 buka | 0 buka | 50 buka | 100 buka | 150 buka | 200 buka | 200 buka |
Maklum balas automatik Shopee | × | × | √ | √ | √ | √ | √ |
实时同步库存 | 0 produk | 0 produk | 3 produk | 10 produk | 50 produk | 100 produk | tidak terhad produk |
部分平台绑定需要消耗多点数,并非所有平台都是一个店铺消耗一个店铺点数(具体点数参考下方Q&A)。
因免费版本有对采集、发布做了限制,故升级到付费版会自动覆盖免费版权益,即购买了3个店铺额度,实际使用也为3个,不是5个店铺。
不能,无论在服务市场购买了几个店铺的授权,如果需要更高等级的会员权限,还需要另外购买会员套餐,服务市场购买的授权费用不做抵扣。
是的,速卖通/抖店/阿里国际站/TikTok这些平台授权都需要去服务市场按照服务市场的定价购买授权使用。
低等级套餐升级至高等级套餐可抵扣当前套餐费用的剩余金额作为抵扣,补差价升级即可。例:我购买1680的vip2,已用半年,现升级到vip3,则vip2剩余的半年换算为1680/2=840元,作为升级vip3的抵扣金,即升级vip3只需要2980-840=2140(服务市场购买的授权费用不参与抵扣)
绑定消费1点额度的平台:Shopee/Lazada/ daraz/Miravia/美客多/敦煌,绑定消费2点额度的平台:temu/Voghion/ozon
速卖通卖家请到服务市场购买 https://marketplace.seller.aliexpress.com/web/detail.html?articleCode=FW_GOODS-1001224009 ,在付款完成后请使用 ae-pub.wxwerp.com 享受发品,如需使用ERP,请到 v3.wxwerp.com 另外开通VIP才可
速卖通卖家请到服务市场购买 https://fuwu.alibaba.com/product/buy.htm?spm=a271b.7755857.0.0.75bd3927SvS9CE&code=ISVXX327DE9 ,在付款完成后请使用 ali-pub.wxwerp.com 享受发品,如需使用ERP,请到 v3.wxwerp.com 另外开通VIP才可