VIP1
- 기간 한정 연 50% 할인
- 초보 판매자에게 적합
VIP1
VIP2
VIP3
VIP4
VIP5
독립몰
대형 셀러 또는 매장 단체 셀러에 적합
마켓수량 제한이 없으며 많은 기능을 사용할수 있습니다
독립몰 입점 및 상담
기본 버전 | VIP1 | VIP2 | VIP3 | VIP4 | VIP5 | 개인 배포 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
통용 | |||||||
마켓 포인트 | 2 | 2 | 10 | 30 | 50 | 100 | 9999999 |
서브 계정 수량 | 0 개 | 1 개 | 3 개 | 5 개 | 10 개 | 20 개 | 50 개 |
부서 수량 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 | 20 |
역할 수량 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 | 20 | 전체 |
인쇄 템플릿(사용자 정의) | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 10 | 20 |
창고 수량 | 1 | 3 | 5 | 10 | 20 | 30 | 50 |
일지 보존 기간 | 1 月 | 1 月 | 1 月 | 1 月 | 2 月 | 3 月 | 6 月 |
맞춤형 얼굴 양식 템플릿 수 | 1 개 | 5 개 | 10 개 | 10 개 | 20 개 | 100 개 | 100 개 |
앨범 용량 | 100 MB | 300 MB | 800 MB | 1000 MB | 1300 MB | 1500 MB | 10000 MB |
주문 | |||||||
주문 수량/일 | 50 | 100 | 300 | 1000 | 2000 | 3000 | 전체 |
자동 주문 처리 규칙 | 0 개 | 10 개 | 50 개 | 100 개 | 150 개 | 300 개 | 전체 개 |
주문그룹 | × | 3 개 | 5 개 | 50 개 | 100 개 | 300 개 | 전체 개 |
주문 표기 | 5 개 | 10 개 | 15 개 | 300 개 | 1000 개 | 3000 개 | 전체 개 |
주문보유기간 | 半年 년도 | 1 년도 | 1 년도 | 2 년도 | 2 년도 | 2 년도 | 5 년도 |
국내 물류 추적 | 0 열려 있는 | 5 열려 있는 | 10 열려 있는 | 30 열려 있는 | 50 열려 있는 | 100 열려 있는 | 100 열려 있는 |
国际物流跟踪 | 0 열려 있는 | 0 열려 있는 | 50 열려 있는 | 80 열려 있는 | 150 열려 있는 | 200 열려 있는 | 200 열려 있는 |
出单提醒 | × | × | √ | √ | √ | √ | √ |
自动海外仓截单 | × | × | × | √ | √ | √ | √ |
消息群发/日 | 0 | 0 | 0 | 100 | 200 | 300 | 300 |
超期自动发货 | × | × | × | √ | √ | √ | √ |
巴西开票 | × | × | × | √ | √ | √ | √ |
제품 | |||||||
상품등록 수량 | 10 건/일 | 전체 건/일 | 전체 건/일 | 전체 건/일 | 전체 건/일 | 전체 건/일 | 전체 건/일 |
몰이동 | 10 건/일 | 500 건/일 | 3000 건/일 | 10000 건/일 | 80000 건/일 | 100000 건/일 | 전체 건/일 |
가져오기 및 내보내기 | × | 50 번/일 | 100 번/일 | 200 번/일 | 300 번/일 | 500 번/일 | 전체 번/일 |
제품그룹 | × | 5 개 | 10 개 | 50 개 | 100 개 | 300 개 | 전체 개 |
채팅GPT | 10 번/일 | 10 번/일 | 10 번/일 | 10 번/일 | 10 번/일 | 10 번/일 | 10 번/일 |
제품 크롤러 개발 | × | × | × | × | √ | √ | √ |
AI가 자동으로 SKU를 재구성합니다. | × | × | × | √ | √ | √ | √ |
자동으로 공급원 찾기 | × | × | × | √ | √ | √ | √ |
한 번에 가져오거나 내보낸 데이터의 양 | 0 조각 | 3000 조각 | 3000 조각 | 30000 조각 | 50000 조각 | 100000 조각 | 전체 조각 |
역수집 | × | × | × | √ | √ | √ | √ |
일괄적으로 사진 다운로드 | × | × | × | × | √ | √ | √ |
제품 표기 | × | 10 개 | 15 개 | 25 개 | 50 개 | 100 개 | 전체 개 |
수령센터 용량 | 1000 | 3000 | 5000 | 10000 | 15000 | 80000 | 전체 |
관심상품 용량 | 100 | 3000 | 5000 | 10000 | 15000 | 30000 | 전체 |
키워드 수집 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
제품 분열 | × | × | × | × | √ | √ | √ |
세부정보 필터 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
사용자 정의 필드 수 | × | 3 개 | 5 개 | 10 개 | 20 개 | 50 개 | 전체 개 |
제목 자동 생성 | × | × | × | √ | √ | √ | √ |
제목 최적화 | × | × | × | √ | √ | √ | √ |
시간예약 상품등록 수량 | 0 개 | 100 개 | 300 개 | 500 개 | 800 개 | 1000 개 | 10000 개 |
대량 편집 제품 | |||||||
打水印 | 10 장/일 | 500 장/일 | 2000 장/일 | 5000 장/일 | 10000 장/일 | 20000 장/일 | 전체 장/일 |
가격 전략 | 2 개 | 2 개 | 5 개 | 10 개 | 15 개 | 20 개 | 전체 개 |
배송비 공식 | 2 개 | 2 개 | 5 개 | 10 개 | 15 개 | 20 개 | 전체 개 |
이미지 뒤집기 | × | × | × | √ | √ | √ | √ |
자동 퍼즐 | × | × | × | √ | √ | √ | √ |
저가형 | × | × | √ | √ | √ | √ | √ |
대량 편집 템플릿 | 1 개 | 5 개 | 10 개 | 50 개 | 100 개 | 300 개 | 전체 개 |
되돌리기 지원 | × | × | × | √ | √ | √ | √ |
Neobund货盘采集量 | 0 번/일 | 100 번/일 | 100 번/일 | 200 번/일 | 500 번/일 | 1000 번/일 | 1000 번/일 |
이미지 스케일링 | 10 장/일 | 500 장/일 | 2000 장/일 | 5000 장/일 | 10000 장/일 | 20000 장/일 | 전체 장/일 |
한 번에 일괄 편집 수 | 10 개 | 1000 개 | 전체 개 | 전체 개 | 전체 개 | 전체 개 | 전체 개 |
마케팅 기능 | |||||||
이미지 번역 | 0 열려 있는 | 0 열려 있는 | 50 열려 있는 | 80 열려 있는 | 150 열려 있는 | 200 열려 있는 | 200 열려 있는 |
AI美图 | 0 열려 있는 | 0 열려 있는 | 50 열려 있는 | 80 열려 있는 | 150 열려 있는 | 200 열려 있는 | 200 열려 있는 |
推送营销 | 0 次/日 | 0 次/日 | 0 次/日 | 0 次/日 | 100 次/日 | 300 次/日 | 300 次/日 |
AI 워터마크 제거 | 0 열려 있는 | 0 열려 있는 | 10 열려 있는 | 10 열려 있는 | 10 열려 있는 | 10 열려 있는 | 10 열려 있는 |
AI가 모델을 바꾼다 | 0 열려 있는 | 0 열려 있는 | 10 열려 있는 | 10 열려 있는 | 10 열려 있는 | 10 열려 있는 | 10 열려 있는 |
1688高级找同款 | 0 번 | 0 번 | 0 번 | 500 번 | 500 번 | 500 번 | 500 번 |
흰색배경 | 0 열려 있는 | 0 열려 있는 | 50 열려 있는 | 100 열려 있는 | 150 열려 있는 | 200 열려 있는 | 200 열려 있는 |
Shopee 자동 피드백 | × | × | √ | √ | √ | √ | √ |
실시간 재고 동기화 | 0 제품 | 0 제품 | 3 제품 | 10 제품 | 50 제품 | 100 제품 | 전체 제품 |
部分平台绑定需要消耗多点数,并非所有平台都是一个店铺消耗一个店铺点数(具体点数参考下方Q&A)。
因免费版本有对采集、发布做了限制,故升级到付费版会自动覆盖免费版权益,即购买了3个店铺额度,实际使用也为3个,不是5个店铺。
不能,无论在服务市场购买了几个店铺的授权,如果需要更高等级的会员权限,还需要另外购买会员套餐,服务市场购买的授权费用不做抵扣。
是的,速卖通/抖店/阿里国际站/TikTok这些平台授权都需要去服务市场按照服务市场的定价购买授权使用。
低等级套餐升级至高等级套餐可抵扣当前套餐费用的剩余金额作为抵扣,补差价升级即可。例:我购买1680的vip2,已用半年,现升级到vip3,则vip2剩余的半年换算为1680/2=840元,作为升级vip3的抵扣金,即升级vip3只需要2980-840=2140(服务市场购买的授权费用不参与抵扣)
绑定消费1点额度的平台:Shopee/Lazada/ daraz/Miravia/美客多/敦煌,绑定消费2点额度的平台:temu/Voghion/ozon
速卖通卖家请到服务市场购买 https://marketplace.seller.aliexpress.com/web/detail.html?articleCode=FW_GOODS-1001224009 ,在付款完成后请使用 ae-pub.wxwerp.com 享受发品,如需使用ERP,请到 v3.wxwerp.com 另外开通VIP才可
速卖通卖家请到服务市场购买 https://fuwu.alibaba.com/product/buy.htm?spm=a271b.7755857.0.0.75bd3927SvS9CE&code=ISVXX327DE9 ,在付款完成后请使用 ali-pub.wxwerp.com 享受发品,如需使用ERP,请到 v3.wxwerp.com 另外开通VIP才可