VIP1
- Oferta limitada
- Ideal para vendedores iniciantes
VIP1
VIP2
VIP3
VIP4
VIP5
Servidor próprio (Sob encomenda)
Ideal para grandes lojistas ou lojistas com multilojas
Lojas ilimitadas, recursos exclusivos para Clube de servidor próprio
Consultoria dedicada para Clube de servidor próprio
versão básica | VIP1 | VIP2 | VIP3 | VIP4 | VIP5 | Implantação privada | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geral | |||||||
Pontos de Loja | 2 | 2 | 10 | 30 | 50 | 100 | 9999999 |
Número de subcontas | 0 Individual | 1 Individual | 3 Individual | 5 Individual | 10 Individual | 20 Individual | 50 Individual |
Número de departamentos | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 | 20 |
Número de caracteres | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 | 20 | Ilimitado |
Modelo de impressão (personalizado) | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 10 | 20 |
Quantidade do armazém | 1 | 3 | 5 | 10 | 20 | 30 | 50 |
Período de retenção de registros | 1 Mês | 1 Mês | 1 Mês | 1 Mês | 2 Mês | 3 Mês | 6 Mês |
Personalize o número de modelos de formulário | 1 Individual | 5 Individual | 10 Individual | 10 Individual | 20 Individual | 100 Individual | 100 Individual |
Capacidade do álbum | 100 MB | 300 MB | 800 MB | 1000 MB | 1300 MB | 1500 MB | 10000 MB |
Pedido | |||||||
Quantidade do pedido/dia | 50 | 100 | 300 | 1000 | 2000 | 3000 | Ilimitado |
Regras de Processamento Automático de Pedidos | 0 Individual | 10 Individual | 50 Individual | 100 Individual | 150 Individual | 300 Individual | Ilimitado Individual |
Agrupamento de pedidos | × | 3 Individual | 5 Individual | 50 Individual | 100 Individual | 300 Individual | Ilimitado Individual |
Marca de pedido | 5 Individual | 10 Individual | 15 Individual | 300 Individual | 1000 Individual | 3000 Individual | Ilimitado Individual |
Período de retenção do pedido | 半年 Ano | 1 Ano | 1 Ano | 2 Ano | 2 Ano | 2 Ano | 5 Ano |
Acompanhamento de logística doméstica | 0 Pedaço/folha | 5 Pedaço/folha | 10 Pedaço/folha | 30 Pedaço/folha | 50 Pedaço/folha | 100 Pedaço/folha | 100 Pedaço/folha |
国际物流跟踪 | 0 Pedaço/folha | 0 Pedaço/folha | 50 Pedaço/folha | 80 Pedaço/folha | 150 Pedaço/folha | 200 Pedaço/folha | 200 Pedaço/folha |
出单提醒 | × | × | √ | √ | √ | √ | √ |
自动海外仓截单 | × | × | × | √ | √ | √ | √ |
消息群发/日 | 0 | 0 | 0 | 100 | 200 | 300 | 300 |
超期自动发货 | × | × | × | √ | √ | √ | √ |
巴西开票 | × | × | × | √ | √ | √ | √ |
Anúncio | |||||||
Número de publicações | 10 Unidade/dia | Ilimitado Unidade/dia | Ilimitado Unidade/dia | Ilimitado Unidade/dia | Ilimitado Unidade/dia | Ilimitado Unidade/dia | Ilimitado Unidade/dia |
Migração de anúncio | 10 Unidade/dia | 500 Unidade/dia | 3000 Unidade/dia | 10000 Unidade/dia | 80000 Unidade/dia | 100000 Unidade/dia | Ilimitado Unidade/dia |
Imp./Exp. | × | 50 Vezes/dia | 100 Vezes/dia | 200 Vezes/dia | 300 Vezes/dia | 500 Vezes/dia | Ilimitado Vezes/dia |
Agrupamento de produtos | × | 5 Individual | 10 Individual | 50 Individual | 100 Individual | 300 Individual | Ilimitado Individual |
ChatGPT | 10 Vezes/dia | 10 Vezes/dia | 10 Vezes/dia | 10 Vezes/dia | 10 Vezes/dia | 10 Vezes/dia | 10 Vezes/dia |
Desenvolvimento de rastreador de produto | × | × | × | × | √ | √ | √ |
IA reconstrói SKU automaticamente | × | × | × | √ | √ | √ | √ |
Encontre automaticamente fontes de abastecimento | × | × | × | √ | √ | √ | √ |
Quantidade de dados importados/exportados por vez | 0 faixa | 3000 faixa | 3000 faixa | 30000 faixa | 50000 faixa | 100000 faixa | Ilimitado faixa |
Coleta reversa | × | × | × | √ | √ | √ | √ |
Imagens de download em lote | × | × | × | × | √ | √ | √ |
Marca do produto | × | 10 Individual | 15 Individual | 25 Individual | 50 Individual | 100 Individual | Ilimitado Individual |
Capacidade do Centro de Reivindicação | 1000 | 3000 | 5000 | 10000 | 15000 | 80000 | Ilimitado |
Capacidade de favoritos da coleção | 100 | 3000 | 5000 | 10000 | 15000 | 30000 | Ilimitado |
Coleção de palavras-chave | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
Fissão do produto | × | × | × | × | √ | √ | √ |
Filtro de detalhes | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
Número de campos personalizados | × | 3 Individual | 5 Individual | 10 Individual | 20 Individual | 50 Individual | Ilimitado Individual |
Gerar título automaticamente | × | × | × | √ | √ | √ | √ |
Otimização de título | × | × | × | √ | √ | √ | √ |
Número de postagens programadas | 0 Individual | 100 Individual | 300 Individual | 500 Individual | 800 Individual | 1000 Individual | 10000 Individual |
Editar produtos em massa | |||||||
打水印 | 10 Lençóis/dia | 500 Lençóis/dia | 2000 Lençóis/dia | 5000 Lençóis/dia | 10000 Lençóis/dia | 20000 Lençóis/dia | Ilimitado Lençóis/dia |
Estratégia de preços | 2 Individual | 2 Individual | 5 Individual | 10 Individual | 15 Individual | 20 Individual | Ilimitado Individual |
Fórmula para transporte de mercadorias | 2 Individual | 2 Individual | 5 Individual | 10 Individual | 15 Individual | 20 Individual | Ilimitado Individual |
inversão de imagem | × | × | × | √ | √ | √ | √ |
quebra-cabeça automático | × | × | × | √ | √ | √ | √ |
Variedade de baixo preço | × | × | √ | √ | √ | √ | √ |
Modelos de edição em massa | 1 Individual | 5 Individual | 10 Individual | 50 Individual | 100 Individual | 300 Individual | Ilimitado Individual |
retirada de apoio | × | × | × | √ | √ | √ | √ |
Neobund货盘采集量 | 0 Vezes/dia | 100 Vezes/dia | 100 Vezes/dia | 200 Vezes/dia | 500 Vezes/dia | 1000 Vezes/dia | 1000 Vezes/dia |
Escala de imagem | 10 Lençóis/dia | 500 Lençóis/dia | 2000 Lençóis/dia | 5000 Lençóis/dia | 10000 Lençóis/dia | 20000 Lençóis/dia | Ilimitado Lençóis/dia |
Número de edições em lote por vez | 10 Individual | 1000 Individual | Ilimitado Individual | Ilimitado Individual | Ilimitado Individual | Ilimitado Individual | Ilimitado Individual |
Função de marketing | |||||||
Tradução da imagem | 0 Pedaço/folha | 0 Pedaço/folha | 50 Pedaço/folha | 80 Pedaço/folha | 150 Pedaço/folha | 200 Pedaço/folha | 200 Pedaço/folha |
AI美图 | 0 Pedaço/folha | 0 Pedaço/folha | 50 Pedaço/folha | 80 Pedaço/folha | 150 Pedaço/folha | 200 Pedaço/folha | 200 Pedaço/folha |
推送营销 | 0 次/日 | 0 次/日 | 0 次/日 | 0 次/日 | 100 次/日 | 300 次/日 | 300 次/日 |
IA para remover marcas d'água | 0 Pedaço/folha | 0 Pedaço/folha | 10 Pedaço/folha | 10 Pedaço/folha | 10 Pedaço/folha | 10 Pedaço/folha | 10 Pedaço/folha |
IA substitui o modelo | 0 Pedaço/folha | 0 Pedaço/folha | 10 Pedaço/folha | 10 Pedaço/folha | 10 Pedaço/folha | 10 Pedaço/folha | 10 Pedaço/folha |
1688高级找同款 | 0 Notas | 0 Notas | 0 Notas | 500 Notas | 500 Notas | 500 Notas | 500 Notas |
Fundo Branco | 0 Pedaço/folha | 0 Pedaço/folha | 50 Pedaço/folha | 100 Pedaço/folha | 150 Pedaço/folha | 200 Pedaço/folha | 200 Pedaço/folha |
Feedback automático do comprador | × | × | √ | √ | √ | √ | √ |
Sincronize o estoque em tempo real | 0 Anúncio | 0 Anúncio | 3 Anúncio | 10 Anúncio | 50 Anúncio | 100 Anúncio | Ilimitado Anúncio |
部分平台绑定需要消耗多点数,并非所有平台都是一个店铺消耗一个店铺点数(具体点数参考下方Q&A)。
因免费版本有对采集、发布做了限制,故升级到付费版会自动覆盖免费版权益,即购买了3个店铺额度,实际使用也为3个,不是5个店铺。
不能,无论在服务市场购买了几个店铺的授权,如果需要更高等级的会员权限,还需要另外购买会员套餐,服务市场购买的授权费用不做抵扣。
是的,速卖通/抖店/阿里国际站/TikTok这些平台授权都需要去服务市场按照服务市场的定价购买授权使用。
低等级套餐升级至高等级套餐可抵扣当前套餐费用的剩余金额作为抵扣,补差价升级即可。例:我购买1680的vip2,已用半年,现升级到vip3,则vip2剩余的半年换算为1680/2=840元,作为升级vip3的抵扣金,即升级vip3只需要2980-840=2140(服务市场购买的授权费用不参与抵扣)
绑定消费1点额度的平台:Shopee/Lazada/ daraz/Miravia/美客多/敦煌,绑定消费2点额度的平台:temu/Voghion/ozon
速卖通卖家请到服务市场购买 https://marketplace.seller.aliexpress.com/web/detail.html?articleCode=FW_GOODS-1001224009 ,在付款完成后请使用 ae-pub.wxwerp.com 享受发品,如需使用ERP,请到 v3.wxwerp.com 另外开通VIP才可
速卖通卖家请到服务市场购买 https://fuwu.alibaba.com/product/buy.htm?spm=a271b.7755857.0.0.75bd3927SvS9CE&code=ISVXX327DE9 ,在付款完成后请使用 ali-pub.wxwerp.com 享受发品,如需使用ERP,请到 v3.wxwerp.com 另外开通VIP才可