VIP1
- Giảm 50% phí thường niên trong thời gian giới hạn
- Thích hợp cho người bán hàng mới làm quen xuyên biên giới
VIP1
VIP2
VIP3
VIP4
VIP5
triển khai độc lập
Thích hợp cho người bán lớn hoặc người bán theo nhóm cửa hàng
Cửa hàng không giới hạn, tài nguyên độc quyền để triển khai riêng
Tư vấn chuyên dụng để triển khai độc lập
phiên bản cơ bản | VIP1 | VIP2 | VIP3 | VIP4 | VIP5 | triển khai riêng | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
phổ cập | |||||||
cửa hàng điểm | 2 | 2 | 10 | 30 | 50 | 100 | 9999999 |
Số tài khoản phụ | 0 cá nhân | 1 cá nhân | 3 cá nhân | 5 cá nhân | 10 cá nhân | 20 cá nhân | 50 cá nhân |
số phòng ban | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 | 20 |
số lượng vai trò | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 | 20 | vô hạn |
Mẫu in (tùy chỉnh) | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 10 | 20 |
số lượng kho | 1 | 3 | 5 | 10 | 20 | 30 | 50 |
Thời gian lưu giữ nhật ký | 1 月 | 1 月 | 1 月 | 1 月 | 2 月 | 3 月 | 6 月 |
自定义面单模板个数 | 1 cá nhân | 5 cá nhân | 10 cá nhân | 10 cá nhân | 20 cá nhân | 100 cá nhân | 100 cá nhân |
dung lượng album | 100 MB | 300 MB | 800 MB | 1000 MB | 1300 MB | 1500 MB | 10000 MB |
Gọi món | |||||||
Số lượng đặt hàng/Ngày | 50 | 100 | 300 | 1000 | 2000 | 3000 | vô hạn |
Quy tắc xử lý đơn hàng tự động | 0 cá nhân | 10 cá nhân | 50 cá nhân | 100 cá nhân | 150 cá nhân | 300 cá nhân | vô hạn cá nhân |
nhóm thứ tự | × | 3 cá nhân | 5 cá nhân | 50 cá nhân | 100 cá nhân | 300 cá nhân | vô hạn cá nhân |
dấu lệnh | 5 cá nhân | 10 cá nhân | 15 cá nhân | 300 cá nhân | 1000 cá nhân | 3000 cá nhân | vô hạn cá nhân |
Thời gian lưu giữ đơn hàng | 半年 năm | 1 năm | 1 năm | 2 năm | 2 năm | 2 năm | 5 năm |
国内物流跟踪 | 0 mở | 5 mở | 10 mở | 30 mở | 50 mở | 100 mở | 100 mở |
国际物流跟踪 | 0 mở | 0 mở | 50 mở | 80 mở | 150 mở | 200 mở | 200 mở |
出单提醒 | × | × | √ | √ | √ | √ | √ |
自动海外仓截单 | × | × | × | √ | √ | √ | √ |
消息群发/日 | 0 | 0 | 0 | 100 | 200 | 300 | 300 |
超期自动发货 | × | × | × | √ | √ | √ | √ |
巴西开票 | × | × | × | √ | √ | √ | √ |
sản phẩm | |||||||
Số ấn bản | 10 đơn vị/ngày | vô hạn đơn vị/ngày | vô hạn đơn vị/ngày | vô hạn đơn vị/ngày | vô hạn đơn vị/ngày | vô hạn đơn vị/ngày | vô hạn đơn vị/ngày |
di chuyển nơi | 10 đơn vị/ngày | 500 đơn vị/ngày | 3000 đơn vị/ngày | 10000 đơn vị/ngày | 80000 đơn vị/ngày | 100000 đơn vị/ngày | vô hạn đơn vị/ngày |
Nhập khẩu và xuất khẩu | × | 50 lần/ngày | 100 lần/ngày | 200 lần/ngày | 300 lần/ngày | 500 lần/ngày | vô hạn lần/ngày |
Nhóm sản phẩm | × | 5 cá nhân | 10 cá nhân | 50 cá nhân | 100 cá nhân | 300 cá nhân | vô hạn cá nhân |
Trò chuyệnGPT | 10 lần/ngày | 10 lần/ngày | 10 lần/ngày | 10 lần/ngày | 10 lần/ngày | 10 lần/ngày | 10 lần/ngày |
产品爬虫开发 | × | × | × | × | √ | √ | √ |
AI自动重构SKU | × | × | × | √ | √ | √ | √ |
自动找货源 | × | × | × | √ | √ | √ | √ |
单次导入/导出数据量 | 0 条 | 3000 条 | 3000 条 | 30000 条 | 50000 条 | 100000 条 | vô hạn 条 |
逆向采集 | × | × | × | √ | √ | √ | √ |
批量下载图片 | × | × | × | × | √ | √ | √ |
nhãn hiệu sản phẩm | × | 10 cá nhân | 15 cá nhân | 25 cá nhân | 50 cá nhân | 100 cá nhân | vô hạn cá nhân |
Công suất của Trung tâm Khiếu nại | 1000 | 3000 | 5000 | 10000 | 15000 | 80000 | vô hạn |
Dung lượng yêu thích của bộ sưu tập | 100 | 3000 | 5000 | 10000 | 15000 | 30000 | vô hạn |
bộ sưu tập từ khóa | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
产品裂变 | × | × | × | × | √ | √ | √ |
bộ lọc chi tiết | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
Số trường tùy chỉnh | × | 3 cá nhân | 5 cá nhân | 10 cá nhân | 20 cá nhân | 50 cá nhân | vô hạn cá nhân |
Tự động tạo tiêu đề | × | × | × | √ | √ | √ | √ |
tối ưu hóa tiêu đề | × | × | × | √ | √ | √ | √ |
定时刊登数量 | 0 cá nhân | 100 cá nhân | 300 cá nhân | 500 cá nhân | 800 cá nhân | 1000 cá nhân | 10000 cá nhân |
Chỉnh sửa hàng loạt sản phẩm | |||||||
打水印 | 10 tờ/ngày | 500 tờ/ngày | 2000 tờ/ngày | 5000 tờ/ngày | 10000 tờ/ngày | 20000 tờ/ngày | vô hạn tờ/ngày |
Chiến lược giá | 2 cá nhân | 2 cá nhân | 5 cá nhân | 10 cá nhân | 15 cá nhân | 20 cá nhân | vô hạn cá nhân |
công thức vận chuyển | 2 cá nhân | 2 cá nhân | 5 cá nhân | 10 cá nhân | 15 cá nhân | 20 cá nhân | vô hạn cá nhân |
图像翻转 | × | × | × | √ | √ | √ | √ |
自动拼图 | × | × | × | √ | √ | √ | √ |
biến thể giá thấp | × | × | √ | √ | √ | √ | √ |
Chỉnh sửa hàng loạt mẫu | 1 cá nhân | 5 cá nhân | 10 cá nhân | 50 cá nhân | 100 cá nhân | 300 cá nhân | vô hạn cá nhân |
支持撤回 | × | × | × | √ | √ | √ | √ |
Neobund货盘采集量 | 0 lần/ngày | 100 lần/ngày | 100 lần/ngày | 200 lần/ngày | 500 lần/ngày | 1000 lần/ngày | 1000 lần/ngày |
chia tỷ lệ hình ảnh | 10 tờ/ngày | 500 tờ/ngày | 2000 tờ/ngày | 5000 tờ/ngày | 10000 tờ/ngày | 20000 tờ/ngày | vô hạn tờ/ngày |
Số lần chỉnh sửa hàng loạt tại một thời điểm | 10 cá nhân | 1000 cá nhân | vô hạn cá nhân | vô hạn cá nhân | vô hạn cá nhân | vô hạn cá nhân | vô hạn cá nhân |
chức năng tiếp thị | |||||||
dịch hình ảnh | 0 mở | 0 mở | 50 mở | 80 mở | 150 mở | 200 mở | 200 mở |
AI美图 | 0 mở | 0 mở | 50 mở | 80 mở | 150 mở | 200 mở | 200 mở |
推送营销 | 0 次/日 | 0 次/日 | 0 次/日 | 0 次/日 | 100 次/日 | 300 次/日 | 300 次/日 |
AI去水印 | 0 mở | 0 mở | 10 mở | 10 mở | 10 mở | 10 mở | 10 mở |
AI换模特 | 0 mở | 0 mở | 10 mở | 10 mở | 10 mở | 10 mở | 10 mở |
1688高级找同款 | 0 hạng hai | 0 hạng hai | 0 hạng hai | 500 hạng hai | 500 hạng hai | 500 hạng hai | 500 hạng hai |
bản đồ trắng | 0 mở | 0 mở | 50 mở | 100 mở | 150 mở | 200 mở | 200 mở |
Phản hồi tự động của Shopee | × | × | √ | √ | √ | √ | √ |
实时同步库存 | 0 sản phẩm | 0 sản phẩm | 3 sản phẩm | 10 sản phẩm | 50 sản phẩm | 100 sản phẩm | vô hạn sản phẩm |
部分平台绑定需要消耗多点数,并非所有平台都是一个店铺消耗一个店铺点数(具体点数参考下方Q&A)。
因免费版本有对采集、发布做了限制,故升级到付费版会自动覆盖免费版权益,即购买了3个店铺额度,实际使用也为3个,不是5个店铺。
不能,无论在服务市场购买了几个店铺的授权,如果需要更高等级的会员权限,还需要另外购买会员套餐,服务市场购买的授权费用不做抵扣。
是的,速卖通/抖店/阿里国际站/TikTok这些平台授权都需要去服务市场按照服务市场的定价购买授权使用。
低等级套餐升级至高等级套餐可抵扣当前套餐费用的剩余金额作为抵扣,补差价升级即可。例:我购买1680的vip2,已用半年,现升级到vip3,则vip2剩余的半年换算为1680/2=840元,作为升级vip3的抵扣金,即升级vip3只需要2980-840=2140(服务市场购买的授权费用不参与抵扣)
绑定消费1点额度的平台:Shopee/Lazada/ daraz/Miravia/美客多/敦煌,绑定消费2点额度的平台:temu/Voghion/ozon
速卖通卖家请到服务市场购买 https://marketplace.seller.aliexpress.com/web/detail.html?articleCode=FW_GOODS-1001224009 ,在付款完成后请使用 ae-pub.wxwerp.com 享受发品,如需使用ERP,请到 v3.wxwerp.com 另外开通VIP才可
速卖通卖家请到服务市场购买 https://fuwu.alibaba.com/product/buy.htm?spm=a271b.7755857.0.0.75bd3927SvS9CE&code=ISVXX327DE9 ,在付款完成后请使用 ali-pub.wxwerp.com 享受发品,如需使用ERP,请到 v3.wxwerp.com 另外开通VIP才可