VIP1
- 50% na diskwento sa taunang bayad para sa limitadong oras
- Angkop para sa cross-border na mga baguhan na nagbebenta
VIP1
VIP2
VIP3
VIP4
VIP5
independiyenteng pag-deploy
Angkop para sa malalaking nagbebenta o nagbebenta ng grupo ng tindahan
Walang limitasyong mga tindahan, eksklusibong mapagkukunan para sa pribadong deployment
Nakatuon na Pagkonsulta para sa Independent Deployment
pangunahing bersyon | VIP1 | VIP2 | VIP3 | VIP4 | VIP5 | pribadong deployment | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
unibersal | |||||||
mga punto ng tindahan | 2 | 2 | 10 | 30 | 50 | 100 | 9999999 |
Bilang ng mga sub-account | 0 indibiduwal | 1 indibiduwal | 3 indibiduwal | 5 indibiduwal | 10 indibiduwal | 20 indibiduwal | 50 indibiduwal |
bilang ng mga departamento | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 | 20 |
bilang ng mga character | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 | 20 | walang limitasyon |
Print template (custom) | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 10 | 20 |
dami ng bodega | 1 | 3 | 5 | 10 | 20 | 30 | 50 |
Panahon ng pagpapanatili ng log | 1 月 | 1 月 | 1 月 | 1 月 | 2 月 | 3 月 | 6 月 |
自定义面单模板个数 | 1 indibiduwal | 5 indibiduwal | 10 indibiduwal | 10 indibiduwal | 20 indibiduwal | 100 indibiduwal | 100 indibiduwal |
kapasidad ng album | 100 MB | 300 MB | 800 MB | 1000 MB | 1300 MB | 1500 MB | 10000 MB |
Umorder | |||||||
Dami/Araw ng Order | 50 | 100 | 300 | 1000 | 2000 | 3000 | walang limitasyon |
Mga Awtomatikong Panuntunan sa Pagproseso ng Order | 0 indibiduwal | 10 indibiduwal | 50 indibiduwal | 100 indibiduwal | 150 indibiduwal | 300 indibiduwal | walang limitasyon indibiduwal |
pagpapangkat ng order | × | 3 indibiduwal | 5 indibiduwal | 50 indibiduwal | 100 indibiduwal | 300 indibiduwal | walang limitasyon indibiduwal |
marka ng order | 5 indibiduwal | 10 indibiduwal | 15 indibiduwal | 300 indibiduwal | 1000 indibiduwal | 3000 indibiduwal | walang limitasyon indibiduwal |
Panahon ng pagpapanatili ng order | 半年 taon | 1 taon | 1 taon | 2 taon | 2 taon | 2 taon | 5 taon |
国内物流跟踪 | 0 bukas | 5 bukas | 10 bukas | 30 bukas | 50 bukas | 100 bukas | 100 bukas |
国际物流跟踪 | 0 bukas | 0 bukas | 50 bukas | 80 bukas | 150 bukas | 200 bukas | 200 bukas |
出单提醒 | × | × | √ | √ | √ | √ | √ |
自动海外仓截单 | × | × | × | √ | √ | √ | √ |
消息群发/日 | 0 | 0 | 0 | 100 | 200 | 300 | 300 |
超期自动发货 | × | × | × | √ | √ | √ | √ |
巴西开票 | × | × | × | √ | √ | √ | √ |
produkto | |||||||
Bilang ng mga publikasyon | 10 yunit/araw | walang limitasyon yunit/araw | walang limitasyon yunit/araw | walang limitasyon yunit/araw | walang limitasyon yunit/araw | walang limitasyon yunit/araw | walang limitasyon yunit/araw |
lumipat ng lugar | 10 yunit/araw | 500 yunit/araw | 3000 yunit/araw | 10000 yunit/araw | 80000 yunit/araw | 100000 yunit/araw | walang limitasyon yunit/araw |
Mag-import at Mag-export | × | 50 beses/araw | 100 beses/araw | 200 beses/araw | 300 beses/araw | 500 beses/araw | walang limitasyon beses/araw |
pangkat ng produkto | × | 5 indibiduwal | 10 indibiduwal | 50 indibiduwal | 100 indibiduwal | 300 indibiduwal | walang limitasyon indibiduwal |
ChatGPT | 10 beses/araw | 10 beses/araw | 10 beses/araw | 10 beses/araw | 10 beses/araw | 10 beses/araw | 10 beses/araw |
产品爬虫开发 | × | × | × | × | √ | √ | √ |
AI自动重构SKU | × | × | × | √ | √ | √ | √ |
自动找货源 | × | × | × | √ | √ | √ | √ |
单次导入/导出数据量 | 0 条 | 3000 条 | 3000 条 | 30000 条 | 50000 条 | 100000 条 | walang limitasyon 条 |
逆向采集 | × | × | × | √ | √ | √ | √ |
批量下载图片 | × | × | × | × | √ | √ | √ |
marka ng produkto | × | 10 indibiduwal | 15 indibiduwal | 25 indibiduwal | 50 indibiduwal | 100 indibiduwal | walang limitasyon indibiduwal |
Kapasidad ng Claim Center | 1000 | 3000 | 5000 | 10000 | 15000 | 80000 | walang limitasyon |
Kapasidad ng mga paborito sa koleksyon | 100 | 3000 | 5000 | 10000 | 15000 | 30000 | walang limitasyon |
koleksyon ng keyword | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
产品裂变 | × | × | × | × | √ | √ | √ |
Filter ng mga detalye | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
Bilang ng mga custom na field | × | 3 indibiduwal | 5 indibiduwal | 10 indibiduwal | 20 indibiduwal | 50 indibiduwal | walang limitasyon indibiduwal |
Awtomatikong bumuo ng pamagat | × | × | × | √ | √ | √ | √ |
pag-optimize ng pamagat | × | × | × | √ | √ | √ | √ |
定时刊登数量 | 0 indibiduwal | 100 indibiduwal | 300 indibiduwal | 500 indibiduwal | 800 indibiduwal | 1000 indibiduwal | 10000 indibiduwal |
Maramihang pag-edit ng mga produkto | |||||||
打水印 | 10 mga sheet/araw | 500 mga sheet/araw | 2000 mga sheet/araw | 5000 mga sheet/araw | 10000 mga sheet/araw | 20000 mga sheet/araw | walang limitasyon mga sheet/araw |
Diskarte sa Pagpepresyo | 2 indibiduwal | 2 indibiduwal | 5 indibiduwal | 10 indibiduwal | 15 indibiduwal | 20 indibiduwal | walang limitasyon indibiduwal |
Formula sa pagpapadala | 2 indibiduwal | 2 indibiduwal | 5 indibiduwal | 10 indibiduwal | 15 indibiduwal | 20 indibiduwal | walang limitasyon indibiduwal |
图像翻转 | × | × | × | √ | √ | √ | √ |
自动拼图 | × | × | × | √ | √ | √ | √ |
mababang presyo na variant | × | × | √ | √ | √ | √ | √ |
Maramihang pag-edit ng mga template | 1 indibiduwal | 5 indibiduwal | 10 indibiduwal | 50 indibiduwal | 100 indibiduwal | 300 indibiduwal | walang limitasyon indibiduwal |
支持撤回 | × | × | × | √ | √ | √ | √ |
Neobund货盘采集量 | 0 beses/araw | 100 beses/araw | 100 beses/araw | 200 beses/araw | 500 beses/araw | 1000 beses/araw | 1000 beses/araw |
pag-scale ng imahe | 10 mga sheet/araw | 500 mga sheet/araw | 2000 mga sheet/araw | 5000 mga sheet/araw | 10000 mga sheet/araw | 20000 mga sheet/araw | walang limitasyon mga sheet/araw |
Bilang ng mga batch na pag-edit sa isang pagkakataon | 10 indibiduwal | 1000 indibiduwal | walang limitasyon indibiduwal | walang limitasyon indibiduwal | walang limitasyon indibiduwal | walang limitasyon indibiduwal | walang limitasyon indibiduwal |
function sa marketing | |||||||
pagsasalin ng larawan | 0 bukas | 0 bukas | 50 bukas | 80 bukas | 150 bukas | 200 bukas | 200 bukas |
AI美图 | 0 bukas | 0 bukas | 50 bukas | 80 bukas | 150 bukas | 200 bukas | 200 bukas |
推送营销 | 0 次/日 | 0 次/日 | 0 次/日 | 0 次/日 | 100 次/日 | 300 次/日 | 300 次/日 |
AI去水印 | 0 bukas | 0 bukas | 10 bukas | 10 bukas | 10 bukas | 10 bukas | 10 bukas |
AI换模特 | 0 bukas | 0 bukas | 10 bukas | 10 bukas | 10 bukas | 10 bukas | 10 bukas |
1688高级找同款 | 0 Pangalawang antas | 0 Pangalawang antas | 0 Pangalawang antas | 500 Pangalawang antas | 500 Pangalawang antas | 500 Pangalawang antas | 500 Pangalawang antas |
puting mapa | 0 bukas | 0 bukas | 50 bukas | 100 bukas | 150 bukas | 200 bukas | 200 bukas |
Awtomatikong feedback ng Shopee | × | × | √ | √ | √ | √ | √ |
实时同步库存 | 0 produkto | 0 produkto | 3 produkto | 10 produkto | 50 produkto | 100 produkto | walang limitasyon produkto |
部分平台绑定需要消耗多点数,并非所有平台都是一个店铺消耗一个店铺点数(具体点数参考下方Q&A)。
因免费版本有对采集、发布做了限制,故升级到付费版会自动覆盖免费版权益,即购买了3个店铺额度,实际使用也为3个,不是5个店铺。
不能,无论在服务市场购买了几个店铺的授权,如果需要更高等级的会员权限,还需要另外购买会员套餐,服务市场购买的授权费用不做抵扣。
是的,速卖通/抖店/阿里国际站/TikTok这些平台授权都需要去服务市场按照服务市场的定价购买授权使用。
低等级套餐升级至高等级套餐可抵扣当前套餐费用的剩余金额作为抵扣,补差价升级即可。例:我购买1680的vip2,已用半年,现升级到vip3,则vip2剩余的半年换算为1680/2=840元,作为升级vip3的抵扣金,即升级vip3只需要2980-840=2140(服务市场购买的授权费用不参与抵扣)
绑定消费1点额度的平台:Shopee/Lazada/ daraz/Miravia/美客多/敦煌,绑定消费2点额度的平台:temu/Voghion/ozon
速卖通卖家请到服务市场购买 https://marketplace.seller.aliexpress.com/web/detail.html?articleCode=FW_GOODS-1001224009 ,在付款完成后请使用 ae-pub.wxwerp.com 享受发品,如需使用ERP,请到 v3.wxwerp.com 另外开通VIP才可
速卖通卖家请到服务市场购买 https://fuwu.alibaba.com/product/buy.htm?spm=a271b.7755857.0.0.75bd3927SvS9CE&code=ISVXX327DE9 ,在付款完成后请使用 ali-pub.wxwerp.com 享受发品,如需使用ERP,请到 v3.wxwerp.com 另外开通VIP才可