VIP1
- ส่วนลด 50% สำหรับค่าธรรมเนียมรายปีในช่วงเวลาจำกัด
- เหมาะสำหรับนักขายมือใหม่ข้ามแดน
VIP1
VIP2
VIP3
VIP4
VIP5
การใช้งานที่เป็นอิสระ
เหมาะสำหรับผู้ขายรายใหญ่หรือผู้ขายกลุ่มร้านค้า
不限店铺,私有部署独享资源
独立部署专属咨询
基础版 | VIP1 | VIP2 | VIP3 | VIP4 | VIP5 | การปรับใช้ส่วนตัว | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
สากล | |||||||
คะแนนร้านค้า | 2 | 2 | 10 | 30 | 50 | 100 | 9999999 |
จำนวนบัญชีย่อย | 0 รายบุคคล | 1 รายบุคคล | 3 รายบุคคล | 5 รายบุคคล | 10 รายบุคคล | 20 รายบุคคล | 50 รายบุคคล |
จำนวนแผนก | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 | 20 |
จำนวนบทบาท | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 | 20 | ไม่ จำกัด |
พิมพ์แม่แบบ (กำหนดเอง) | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 10 | 20 |
ปริมาณคลังสินค้า | 1 | 3 | 5 | 10 | 20 | 30 | 50 |
ระยะเวลาการเก็บรักษาบันทึก | 1 月 | 1 月 | 1 月 | 1 月 | 2 月 | 3 月 | 6 月 |
自定义面单模板个数 | 1 รายบุคคล | 5 รายบุคคล | 10 รายบุคคล | 10 รายบุคคล | 20 รายบุคคล | 100 รายบุคคล | 100 รายบุคคล |
ความจุของอัลบั้ม | 100 MB | 300 MB | 800 MB | 1000 MB | 1300 MB | 1500 MB | 10000 MB |
คำสั่ง | |||||||
ปริมาณการสั่งซื้อ/วัน | 10 | 100 | 300 | 1000 | 2000 | 3000 | ไม่ จำกัด |
กฎการประมวลผลคำสั่งซื้ออัตโนมัติ | 0 รายบุคคล | 10 รายบุคคล | 50 รายบุคคล | 100 รายบุคคล | 150 รายบุคคล | 300 รายบุคคล | ไม่ จำกัด รายบุคคล |
การจัดกลุ่มคำสั่ง | × | 3 รายบุคคล | 5 รายบุคคล | 50 รายบุคคล | 100 รายบุคคล | 300 รายบุคคล | ไม่ จำกัด รายบุคคล |
เครื่องหมายคำสั่ง | 5 รายบุคคล | 10 รายบุคคล | 15 รายบุคคล | 300 รายบุคคล | 1000 รายบุคคล | 3000 รายบุคคล | ไม่ จำกัด รายบุคคล |
ระยะเวลาการเก็บรักษาคำสั่งซื้อ | 半年 ปี | 1 ปี | 1 ปี | 2 ปี | 2 ปี | 2 ปี | 5 ปี |
国内物流跟踪 | 0 เปิด | 5 เปิด | 10 เปิด | 30 เปิด | 50 เปิด | 100 เปิด | 100 เปิด |
国际物流跟踪 | 0 เปิด | 0 เปิด | 50 เปิด | 80 เปิด | 150 เปิด | 200 เปิด | 200 เปิด |
出单提醒 | × | × | √ | √ | √ | √ | √ |
自动海外仓截单 | × | × | × | √ | √ | √ | √ |
消息群发/日 | 0 | 0 | 0 | 100 | 200 | 300 | 300 |
超期自动发货 | × | × | × | √ | √ | √ | √ |
巴西开票 | × | × | × | √ | √ | √ | √ |
ผลิตภัณฑ์ | |||||||
จำนวนสิ่งพิมพ์ | 10 หน่วย/วัน | ไม่ จำกัด หน่วย/วัน | ไม่ จำกัด หน่วย/วัน | ไม่ จำกัด หน่วย/วัน | ไม่ จำกัด หน่วย/วัน | ไม่ จำกัด หน่วย/วัน | ไม่ จำกัด หน่วย/วัน |
ย้ายที่อยู่ | 10 หน่วย/วัน | 500 หน่วย/วัน | 3000 หน่วย/วัน | 10000 หน่วย/วัน | 80000 หน่วย/วัน | 100000 หน่วย/วัน | ไม่ จำกัด หน่วย/วัน |
นำเข้าและส่งออก | × | 50 ครั้ง/วัน | 100 ครั้ง/วัน | 200 ครั้ง/วัน | 300 ครั้ง/วัน | 500 ครั้ง/วัน | ไม่ จำกัด ครั้ง/วัน |
กลุ่มผลิตภัณฑ์ | × | 5 รายบุคคล | 10 รายบุคคล | 50 รายบุคคล | 100 รายบุคคล | 300 รายบุคคล | ไม่ จำกัด รายบุคคล |
ChatGPT | 10 ครั้ง/วัน | 10 ครั้ง/วัน | 10 ครั้ง/วัน | 10 ครั้ง/วัน | 10 ครั้ง/วัน | 10 ครั้ง/วัน | 10 ครั้ง/วัน |
产品爬虫开发 | × | × | × | × | √ | √ | √ |
AI自动重构SKU | × | × | × | √ | √ | √ | √ |
自动找货源 | × | × | × | √ | √ | √ | √ |
单次导入/导出数据量 | 0 条 | 3000 条 | 3000 条 | 30000 条 | 50000 条 | 100000 条 | ไม่ จำกัด 条 |
逆向采集 | × | × | × | √ | √ | √ | √ |
批量下载图片 | × | × | × | × | √ | √ | √ |
เครื่องหมายผลิตภัณฑ์ | × | 10 รายบุคคล | 15 รายบุคคล | 25 รายบุคคล | 50 รายบุคคล | 100 รายบุคคล | ไม่ จำกัด รายบุคคล |
ความจุศูนย์เรียกร้อง | 1000 | 3000 | 5000 | 10000 | 15000 | 30000 | ไม่ จำกัด |
ความจุรายการโปรดของคอลเลกชัน | 100 | 3000 | 5000 | 10000 | 15000 | 30000 | ไม่ จำกัด |
การรวบรวมคำหลัก | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
产品裂变 | × | × | × | × | √ | √ | √ |
ตัวกรองรายละเอียด | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
จำนวนฟิลด์ที่กำหนดเอง | × | 3 รายบุคคล | 5 รายบุคคล | 10 รายบุคคล | 20 รายบุคคล | 50 รายบุคคล | ไม่ จำกัด รายบุคคล |
สร้างชื่อโดยอัตโนมัติ | × | × | × | √ | √ | √ | √ |
การเพิ่มประสิทธิภาพชื่อเรื่อง | × | × | × | √ | √ | √ | √ |
定时刊登数量 | 0 รายบุคคล | 100 รายบุคคล | 300 รายบุคคล | 500 รายบุคคล | 800 รายบุคคล | 1000 รายบุคคล | 10000 รายบุคคล |
แก้ไขผลิตภัณฑ์จำนวนมาก | |||||||
打水印 | 10 แผ่น/วัน | 500 แผ่น/วัน | 2000 แผ่น/วัน | 5000 แผ่น/วัน | 10000 แผ่น/วัน | 20000 แผ่น/วัน | ไม่ จำกัด แผ่น/วัน |
กลยุทธ์ราคา | 2 รายบุคคล | 2 รายบุคคล | 5 รายบุคคล | 10 รายบุคคล | 15 รายบุคคล | 20 รายบุคคล | ไม่ จำกัด รายบุคคล |
สูตรการจัดส่งสินค้า | 2 รายบุคคล | 2 รายบุคคล | 5 รายบุคคล | 10 รายบุคคล | 15 รายบุคคล | 20 รายบุคคล | ไม่ จำกัด รายบุคคล |
图像翻转 | × | × | × | √ | √ | √ | √ |
自动拼图 | × | × | × | √ | √ | √ | √ |
ตัวแปรราคาต่ำ | × | × | √ | √ | √ | √ | √ |
แก้ไขเทมเพลตจำนวนมาก | 1 รายบุคคล | 5 รายบุคคล | 10 รายบุคคล | 50 รายบุคคล | 100 รายบุคคล | 300 รายบุคคล | ไม่ จำกัด รายบุคคล |
支持撤回 | × | × | × | √ | √ | √ | √ |
Neobund货盘采集量 | 0 ครั้ง/วัน | 100 ครั้ง/วัน | 100 ครั้ง/วัน | 200 ครั้ง/วัน | 500 ครั้ง/วัน | 1000 ครั้ง/วัน | 1000 ครั้ง/วัน |
ปรับขนาดภาพ | 10 แผ่น/วัน | 500 แผ่น/วัน | 2000 แผ่น/วัน | 5000 แผ่น/วัน | 10000 แผ่น/วัน | 20000 แผ่น/วัน | ไม่ จำกัด แผ่น/วัน |
จำนวนการแก้ไขแบบกลุ่มในแต่ละครั้ง | 10 รายบุคคล | 1000 รายบุคคล | ไม่ จำกัด รายบุคคล | ไม่ จำกัด รายบุคคล | ไม่ จำกัด รายบุคคล | ไม่ จำกัด รายบุคคล | ไม่ จำกัด รายบุคคล |
ฟังก์ชั่นการตลาด | |||||||
การแปลภาพ | 0 เปิด | 0 เปิด | 50 เปิด | 80 เปิด | 150 เปิด | 200 เปิด | 200 เปิด |
AI美图 | 0 เปิด | 0 เปิด | 50 เปิด | 80 เปิด | 150 เปิด | 200 เปิด | 200 เปิด |
推送营销 | 0 次/日 | 0 次/日 | 0 次/日 | 0 次/日 | 100 次/日 | 300 次/日 | 300 次/日 |
AI去水印 | 0 เปิด | 0 เปิด | 10 เปิด | 10 เปิด | 10 เปิด | 10 เปิด | 10 เปิด |
AI换模特 | 0 เปิด | 0 เปิด | 10 เปิด | 10 เปิด | 10 เปิด | 10 เปิด | 10 เปิด |
1688高级找同款 | 0 อัตราที่สอง | 0 อัตราที่สอง | 0 อัตราที่สอง | 500 อัตราที่สอง | 500 อัตราที่สอง | 500 อัตราที่สอง | 500 อัตราที่สอง |
แผนที่สีขาว | 0 เปิด | 0 เปิด | 50 เปิด | 100 เปิด | 150 เปิด | 200 เปิด | 200 เปิด |
Shopee ตอบกลับอัตโนมัติ | × | × | √ | √ | √ | √ | √ |
实时同步库存 | 0 ผลิตภัณฑ์ | 0 ผลิตภัณฑ์ | 3 ผลิตภัณฑ์ | 10 ผลิตภัณฑ์ | 50 ผลิตภัณฑ์ | 100 ผลิตภัณฑ์ | ไม่ จำกัด ผลิตภัณฑ์ |
部分平台绑定需要消耗多点数,并非所有平台都是一个店铺消耗一个店铺点数(具体点数参考下方Q&A)。
因免费版本有对采集、发布做了限制,故升级到付费版会自动覆盖免费版权益,即购买了3个店铺额度,实际使用也为3个,不是5个店铺。
不能,无论在服务市场购买了几个店铺的授权,如果需要更高等级的会员权限,还需要另外购买会员套餐,服务市场购买的授权费用不做抵扣。
是的,速卖通/抖店/阿里国际站/TikTok这些平台授权都需要去服务市场按照服务市场的定价购买授权使用。
低等级套餐升级至高等级套餐可抵扣当前套餐费用的剩余金额作为抵扣,补差价升级即可。例:我购买1680的vip2,已用半年,现升级到vip3,则vip2剩余的半年换算为1680/2=840元,作为升级vip3的抵扣金,即升级vip3只需要2980-840=2140(服务市场购买的授权费用不参与抵扣)
绑定消费1点额度的平台:Shopee/Lazada/ daraz/Miravia/美客多/敦煌,绑定消费2点额度的平台:temu/Voghion/ozon
速卖通卖家请到服务市场购买 https://marketplace.seller.aliexpress.com/web/detail.html?articleCode=FW_GOODS-1001224009 ,在付款完成后请使用 ae-pub.wxwerp.com 享受发品,如需使用ERP,请到 v3.wxwerp.com 另外开通VIP才可
速卖通卖家请到服务市场购买 https://fuwu.alibaba.com/product/buy.htm?spm=a271b.7755857.0.0.75bd3927SvS9CE&code=ISVXX327DE9 ,在付款完成后请使用 ali-pub.wxwerp.com 享受发品,如需使用ERP,请到 v3.wxwerp.com 另外开通VIP才可